Цени изкупуване
| Вид материал | изкупна цена (лв./кг.) | изкупна цена (€/кг.) |
| Акумулатори / UPS | 1.10/0.70 | 0.56 €/0.36€ |
| Алуминий | 2.44 | 1.25 € |
| Ал.дограма | 1.60 | 0.82 € |
| Ал.радиатори | 1.76 | 0.90 € |
| Ал.радиатори с медни тръби | 4.88 | 2.50 € |
| Ал.стружки | 1.10 | 0.56 € |
| Ал.фолио | 0.80 | 0.41 € |
| Ал. щори | 0.40 | 0.20 € |
| Ал.капачки | 1.00 | 0.51 € |
| Желязо – тънко | 0.25 | 0.13 € |
| Желязо – дебело | 0.35 | 0.18 € |
| Железни стружки | 0.20 | 0.10 € |
| Мед | 13.50 | 6.90 € |
| Мед стружки | 8.00 | 4.10 € |
| Месинг | 8.80 | 4.50 € |
| Месинг коса | 7.63 | 3.90 € |
| Месинг стружки | 6.65 | 3.40 € |
| Месинг радиатори | 6.85 | 3.50 € |
| Неръждавейка | 1.20 | 0.61 € |
| Неръждавейка стружки | 0.65 | 0.33 € |
| Найлон | 0.30 | 0.15 € |
| Найлон цветен | 0.05 | 0.03 € |
| Олово чисто | 2.00 | 1.02 € |
| Олово мръсно | 1.60 | 0.82 € |
| Пластмаса | 0.15 | 0.08 € |
| Пластмаса черна | 0.05 | 0.03 € |
| ПВЦ | 0.10 | 0.05 € |
| Пластмасови бутилки – бели | 0.30 | 0.15 € |
| Пластмасови бутилки – сини | 0.10 | 0.05 € |
| Пластмасови бутилки – кафяви | 0.10 | 0.05 € |
| Пластмасови бутилки – зелени | 0.10 | 0.05 € |
| Стъкло | 0.04 | 0.02 € |
| Титан | 2.10 | 1.07 € |
| Титан стружки | 1.40 | 0.72 € |
| Хартия | 0.10 | 0.05 € |
| Цам | 1.00 | 0.51 € |
| Цинк | 1.40 | 0.72 € |
| Магнезий | 0.40 | 0.20 € |
забележка:
Total Page Visits: 91248 - Today Page Visits: 3
2 Responses to Цени изкупуване
Вашият коментар
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.