Цени изкупуване
Вид материал | изкупна цена (лв./кг.) |
Акумулатори | 0.90 |
Алуминий | 1.00 |
Ал.дограма | 1.20 |
Ал.радиатори | 0.60 |
Ал.радиатори с медни тръби | 1.50 |
Ал.стружки | 0.40 |
Ал.фолио | 0.40 |
Ал.щори | 0.20 |
Ал.капачки | 0.50 |
Желязо – тънко | 0.32 |
Желязо – дебело | 0.37 |
Железни стружки | 0.05 |
Мед | 7.40 |
Мед стружки | 5.00 |
Месинг | 4.20 |
Месинг коса | 3.00 |
Месинг стружки | 4.00 |
Месинг радиатори | 3.50 |
Неръждавейка | 1.10 |
Неръждавейка стружки | 0.60 |
Найлон | 0.15 |
Найлон цветен | 0.05 |
Олово чисто | 1.40 |
Олово мръсно | 1.00 |
Пластмаса | 0.10 |
Пластмаса черна | 0.05 |
ПВЦ | 0.10 |
Пластмасови бутилки – бели | 0.30 |
Пластмасови бутилки – сини | 0.20 |
Пластмасови бутилки – кафяви | 0.10 |
Пластмасови бутилки – зелени | 0.10 |
Стъкло | 0.04 |
Титан | 2.00 |
Титан стружки | 0.80 |
Хартия | 0.05 |
Цам | 0.50 |
Цинк | 0.80 |
Магнезий | 0.15 |
забележка:
Total Page Visits: 24888 - Today Page Visits: 2