Цени изкупуване
Вид материал | изкупна цена (лв./кг.) |
Акумулатори | 1.20 |
Алуминий | 1.80 |
Ал.дограма | 1.20 |
Ал.радиатори | 0.90 |
Ал.радиатори с медни тръби | 2.50 |
Ал.стружки | 0.50 |
Ал.фолио | 0.40 |
Ал. щори | 0.50 |
Ал.капачки | 0.80 |
Желязо – тънко | 0.33 |
Желязо – дебело | 0.45 |
Железни стружки | 0.18 |
Мед | 11.00 |
Мед стружки | 6.10 |
Месинг | 6.80 |
Месинг коса | 5.50 |
Месинг стружки | 4.50 |
Месинг радиатори | 6.10 |
Неръждавейка | 1.60 |
Неръждавейка стружки | 0.60 |
Найлон | 0.30 |
Найлон цветен | 0.05 |
Олово чисто | 2.00 |
Олово мръсно | 1.50 |
Пластмаса | 0.20 |
Пластмаса черна | 0.05 |
ПВЦ | 0.10 |
Пластмасови бутилки – бели | 0.30 |
Пластмасови бутилки – сини | 0.10 |
Пластмасови бутилки – кафяви | 0.10 |
Пластмасови бутилки – зелени | 0.10 |
Стъкло | 0.04 |
Титан | 2.50 |
Титан стружки | 1.50 |
Хартия | 0.10 |
Цам | 0.70 |
Цинк | 1.00 |
Магнезий | 0.40 |
забележка:
Total Page Visits: 40484 - Today Page Visits: 58