Цени изкупуване
Вид материал | изкупна цена (лв./кг.) |
Акумулатори / UPS | 1.10/0.70 |
Алуминий | 1.70 |
Ал.дограма | 1.20 |
Ал.радиатори | 1.20 |
Ал.радиатори с медни тръби | 2.50 |
Ал.стружки | 0.70 |
Ал.фолио | 0.40 |
Ал. щори | 0.40 |
Ал.капачки | 0.80 |
Желязо – тънко | 0.27 |
Желязо – дебело | 0.38 |
Железни стружки | 0.17 |
Мед | 10.50 |
Мед стружки | 6.10 |
Месинг | 6.80 |
Месинг коса | 5.50 |
Месинг стружки | 4.50 |
Месинг радиатори | 5.80 |
Неръждавейка | 1.40 |
Неръждавейка стружки | 0.60 |
Найлон | 0.30 |
Найлон цветен | 0.05 |
Олово чисто | 1.80 |
Олово мръсно | 1.40 |
Пластмаса | 0.15 |
Пластмаса черна | 0.05 |
ПВЦ | 0.10 |
Пластмасови бутилки – бели | 0.30 |
Пластмасови бутилки – сини | 0.10 |
Пластмасови бутилки – кафяви | 0.10 |
Пластмасови бутилки – зелени | 0.10 |
Стъкло | 0.04 |
Титан | 2.10 |
Титан стружки | 1.40 |
Хартия | 0.10 |
Цам | 0.70 |
Цинк | 1.00 |
Магнезий | 0.40 |
забележка:
Total Page Visits: 53659 - Today Page Visits: 85